ハンディ3Dスキャナー
型番:Lixel L2 Pro
歩いて回るだけで、現場を丸ごと三次元で記録できるハンディ型の3Dスキャナーです。
LiDARとカメラを併用するため、GPSの届かないトンネルや地下でも位置を見失いません。
撮りながらカラーの点群ができ、その場でスマートフォンから出来ばえを確かめられます。
360°パノラマカメラを内蔵し、見たままの風景をVR空間にも変換できます。連続1.5時間、バッテリーは着脱式です。
より軽量で手軽なLixel K2(約1.2kg)もございます。
仕様
| 質量 | 約1.7kg(本体・バッテリー除く/メーカー公称) |
|---|---|
| 本体寸法 | 180×130×400mm(バッテリー・ベース含む)/外装:アルミ合金 |
| LiDAR | 測定範囲 0.5〜120m(上位モデル最大300m)/Class 1(905nm)/視野角 360°×270° |
| スキャン速度 | 32万〜64万点/秒 |
| 精度 | リアルタイム 絶対±3cm・相対±2cm/後処理 絶対±3cm・相対±1cm(水平度0.015°) |
| カメラ | パノラマ 48MP×2(外部カメラ不要・パノラマ最大56MP)+ 視覚測位用 1MP |
| 測位 | マルチSLAM(LiDAR+ビジュアル+IMU)/リアルタイムRTK融合対応 |
| ストレージ | 1TB SSD/出力:点群 .las・画像 .jpg |
| 電源 | 着脱式バッテリー(14.4V・46.8Wh)/連続稼働 約1.5時間/消費電力 <30W |
| 保護等級 | IP54/動作温度 −20〜50℃/無線:Wi-Fi・Bluetooth/USB 3.1 Gen2 |
関連製品